Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TC
Sertifikasi: SNMP, TCP/IP
Nomor model: TCMC-*
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: negotiable
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Model: |
TCMC-* |
Standar: |
SNMP, TCP/IP |
Kekuatan utama: |
3 fase 380Vac, 50Hz |
Pipa Udara untuk Refrigeran (mm): |
16 |
Pipa cair untuk bahan pendingin (mm): |
22 |
Pipa Keluar untuk Air Kondensat (mm): |
25 |
Inlet Pipe untuk Humidifier (hanya untuk humidification): |
G1/2" |
Merek: |
TC |
Model: |
TCMC-* |
Standar: |
SNMP, TCP/IP |
Kekuatan utama: |
3 fase 380Vac, 50Hz |
Pipa Udara untuk Refrigeran (mm): |
16 |
Pipa cair untuk bahan pendingin (mm): |
22 |
Pipa Keluar untuk Air Kondensat (mm): |
25 |
Inlet Pipe untuk Humidifier (hanya untuk humidification): |
G1/2" |
Merek: |
TC |
26kW sampai 100kW TCMC seri Kolom tipe AC Etilena Glikol
Unit Kembali Kondisi udara: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Model | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Daya utama | 3 fase 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Parameter Kinerja Unit | |||||||||||||
Kapasitas pendingin total (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Kapasitas Rasional (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Awak FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Jumlah Kompresor | 1 | 2 | |||||||||||
Parameter Kinerja Kipas Di Dalam Ruang | |||||||||||||
Volume udara sirkulasi (m3/jam) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Jumlah Penggemar | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Parameter Kinerja Pemanasan Listrik | |||||||||||||
Total Kapasitas Pemanasan (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Parameter Kinerja Humidifier | |||||||||||||
Total Kapasitas Kelembaban (kg/jam) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Parameter pipa penghubung | |||||||||||||
Pipa udara untuk bahan pendingin (mm) | 16 Pipa cair untuk bahan pendingin (mm) 22 Pipa outlet untuk kondensat Air (mm) 25 Inlet Pipe untuk Humidifier (hanya untuk humidifikasi) G1/2" |
||||||||||||
Pipa cair untuk bahan pendingin (mm) | 22 | ||||||||||||
Pipa outlet untuk air kondensasi (mm) | 25 | ||||||||||||
Inlet Pipe untuk Humidifier (hanya untuk humidifikasi) |
G1/2" | ||||||||||||
Ukuran Unit dan Berat | |||||||||||||
Panjang Unit (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
kedalaman satuan (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Tinggi Unit (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Berat (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |